DEPORTES

#JuegaElPaís

Así está la tabla de posiciones del torneo Primera División 2016/17

Mirá como está tu equipo en vivo

 

Primera División Argentina

Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT
1 Boca JuniorsBoca Juniors 23 14 7 2 30 49
2 Newell's Old BoysNewell's Old Boys 22 13 6 3 18 45
3 River PlateRiver Plate 22 12 6 4 16 42
4 Racing ClubRacing Club 23 13 3 7 11 42
5 Colón Santa FeColón Santa Fe 22 13 3 6 11 42
6 Estudiantes La PlataEstudiantes La Plata 23 11 8 4 15 41
7 San LorenzoSan Lorenzo 22 12 4 6 10 40
8 BanfieldBanfield 22 12 3 7 5 39
9 LanúsLanús 23 10 6 7 5 36
10 IndependienteIndependiente 21 9 8 4 10 35
11 Rosario CentralRosario Central 22 9 7 6 7 34
12 Gimnasia La PlataGimnasia La Plata 23 9 7 7 4 34
13 Talleres de CórdobaTalleres de Córdoba 23 9 6 8 3 33
14 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 22 8 7 7 0 31
15 Atlético RafaelaAtlético Rafaela 23 8 6 9 3 30
16 Godoy CruzGodoy Cruz 23 8 4 11 -6 28
17 Unión Santa FeUnión Santa Fe 23 7 7 9 -7 28
18 Atlético TucumánAtlético Tucumán 21 7 6 8 0 27
19 TemperleyTemperley 23 7 6 10 -8 27
20 PatronatoPatronato 23 6 7 10 -8 25
21 San Martín de San JuanSan Martín de San Juan 23 5 10 8 -12 25
22 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 22 7 4 11 -13 25
23 OlimpoOlimpo 22 5 9 8 -2 24
24 HuracánHuracán 23 5 9 9 -2 24
25 TigreTigre 23 6 6 11 -7 24
26 QuilmesQuilmes 23 6 4 13 -19 22
27 SarmientoSarmiento 22 5 6 11 -9 21
28 AldosiviAldosivi 23 4 8 11 -16 20
29 BelgranoBelgrano 22 2 8 12 -13 14
30 Arsenal de SarandíArsenal de Sarandí 22 2 5 15 -26 11

 

79



Deportes

Insólito

Espectáculos